میلگرد در بازار امروز
بازار داخلی مقاطع طویل فولادی کشور اعم از قیمت میلگرد، صرف نظر از نوسانات جزئی؛ شاهد دو سیکل پر فراز نشیب در طول عمر خود در سال ۱۳۹۷ بود.
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت (تومان) | تغییر |
هرکیلو میلگرد 6.5 | - | کلاف | 4.5 | 5.300 | (3.64%-)200- |
هرکیلو میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | 4.760 | (0.83%-)40- |
هر کیلو میلگرد 10 | قزوین | 12 متری | 7.5 | 4.560 | (2.98%-)140- |
هر کیلو میلگرد 12 | قزوین | 12 متری | 11 | 4.560 | (2.98%-)140- |
هر کیلو میلگرد 14 | ذوب آهن/ نیشابور | 12 متری | 15 | 4.560 | (4.52%-)220- |
هر کیلو میلگرد 16 | ذوب آهن/ نیشابور | 12 متری | 19 | 4.560 | (4.52%-)220- |
هر کیلو میلگرد 18 | ذوب آهن/ نیشابور | 12 متری | 25 | 4.560 | (4.52%-)220- |
هر کیلو میلگرد 20 | ذوب آهن/ نیشابور | 12 متری | 30 | 4.560 | (4.52%-)220- |
هر کیلو میلگرد 22 | ذوب آهن/ نیشابور | 12 متری | 36 | 4.560 | (4.52%-)220- |
هر کیلو میلگرد 25 | ذوب آهن/ نیشابور | 12 متری | 47 | 4.560 | (4.52%-)220- |
هر کیلو میلگرد 28 | ذوب آهن/ نیشابور | 12 متری | 56 | 4.650 | (4.52%-)220- |
هر کیلو میلگرد 32 | ذوب آهن/ نیشابور | 12 متری | 75 | 4.750 | (4.23%-)210- |
نظرها
در این پست 0 ثبت شده است .