امروز قیمت هر کیلو میلگرد چقدر است ؟
در بازار امروز هر کیلو میلگرد ۱۴ با مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ تومان در بازار به فروش میرسد.
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت (تومان) | تغییر |
قیمت هر کیلو میلگرد 6.5 | قزوین | کلاف | 4.5 | 4.700 | (0.00%)0 |
قیمت هر کیلو میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | 4.420 | (0.00%)0 |
قیمت هر کیلو میلگرد 10 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 7.5 | 4.220 | (0.00%)0 |
قیمت هر کیلو میلگرد 12 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 11 | 4.220 | (0.00%)0 |
قیمت هر کیلو میلگرد 14 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 15 | 4.100 | (1.91%)80- |
قیمت هر کیلو میلگرد 16 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 19 | 4.100 | (1.91%)80- |
قیمت هر کیلو میلگرد 18 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 25 | 4.100 | (1.91%)80- |
قیمت هر کیلو میلگرد 20 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 30 | 4.100 | (1.91%)80- |
قیمت هر کیلو میلگرد 22 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 36 | 4.100 | (1.91%)80- |
قیمت هر کیلو میلگرد 25 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 47 | 4.100 | (1.91%)80- |
قیمت هر کیلو میلگرد 28 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 56 | 4.100 | (1.91%)80- |
قیمت هر کیلو میلگرد 32 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 75 | 4.270 | (1.84%)80- |
مجموعه ی آهن نوین هم اکنون این افتخار را دارد که انواع میلگرد آجدار و ساده تولیدی شرکت های معتبر را در سریع ترین زمان ممکن در اختیار مصرف کنندگان و خریداران میلگرد در سراسر ایران قرار دهد. شما خریداران و مصرف کنندگان می توانید جهت تهیه ی انواع میلگرد ساده و اجدار و همچنین کسب اطلاعات بیشتر با کانالهای ارتباطی ما تماس حاصل بفرمایید. به علت نوسانات قیمت گرفتن تأیید قیمت روز میلگرد الزامی می باشد.جهت مشاوره و دریافت آخرین قیمت میلگرد با شماره 33133-031 تماس بگیرید .
⚜️با آهن نوين نبض آهن ايران در دستان شماست⚜️
نظرها
در این پست 0 ثبت شده است .