به گزارش خبرنگار آهن داغ آهن نوین اصفهان، انواع ورق گالوانیزه در بازار به شرح زیر است:

نوع و سایز  تولید کننده  شاخه  وزن  قیمت تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4  ایران 1 و 1.25 5.7  12.650 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5   ایران 1 و 1.25 5.7 10.800 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6   ایران 1 و 1.25 5.7 9.900 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7   ایران 1 و 1.25 5.7 9.600 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8   ایران 1 و 1.25 5.7 9.600 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9   ایران 1 و 1.25 5.7 9.600 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 1   ایران 1 و 1.25 5.7 9.500 (0.00%)0
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25   ایران 1 و 1.25 5.7 9.450 (0.00%)0
 هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5  ایران 1 و 1.25 5.7 9.450 (0.00%)0
 هر کیلو ورق گالوانیزه 2  ایران 1 و 1.25 5.7 9.600 (0.00%)0

مجموعه ی آهن نوین هم اکنون این افتخار را دارد که انواع ورق گالوانیزه تولیدی شرکت های معتبر را در سریع ترین زمان ممکن در اختیار مصرف کنندگان و خریداران ورق آهن در سراسر ایران قرار دهد. شما خریداران و مصرف کنندگان می توانید جهت تهیه ی ورق گالوانیزه و همچنین کسب اطلاعات بیشتر با کانالهای ارتباطی ما تماس حاصل بفرمایید. به علت نوسانات قیمت گرفتن تأیید قیمت روز انواع ورق گالوانیزه الزامی می باشد.جهت مشاوره و دریافت آخرین قیمت با شماره 33133-031 تماس بگیرید .